|
Hors ligne Messages : 12 554
Depuis : 10/04/2007
|
|
Nom Ref Autonomie Vitesse Qt. kérosène km parcourus. Etat moteur Prix Retirer Détails
A380 R 910 23,824 Km 1,134 Km/h 325,000 265,786 km Neuf 2,274,309 $ Retirer Détails
A380 R 936 23,824 Km 1,134 Km/h 325,000 247,536 km Attention 2,409,359 $ Retirer Détails
A380 R 841 23,824 Km 1,134 Km/h 325,000 324,428 km Neuf 1,840,358 $ Retirer Détails
A380 R 848 23,824 Km 1,134 Km/h 325,000 302,138 km Neuf 2,005,304 $ Retirer Détails
A380 R 899 23,824 Km 1,134 Km/h 325,000 280,386 km Neuf 2,166,269 $ Retirer Détails
A380 R 907 23,824 Km 1,134 Km/h 325,000 284,052 km Neuf 2,139,141 $ Retirer Détails
A380 R 931 23,824 Km 1,134 Km/h 325,000 257,838 km Neuf 2,333,124 $ Retirer Détails
A380 R 902 23,824 Km 1,134 Km/h 325,000 276,742 km Neuf 2,193,235 $ Retirer Détails
A380 R 897 23,824 Km 1,134 Km/h 325,000 268,706 km Neuf 2,252,701 $ Retirer Détails
A380 R 920 23,824 Km 1,134 Km/h 325,000 271,328 km Neuf 2,233,298 $ Retirer Détails
Vends 10 A380, comme sur la liste d'autre vont arriver et aussi des Boeing 777 dans la journée
--Message édité par Sillveolia le 03/05/2008 à 23:07:50-- __________________________ Administrateur Jeu & Forum - Abu-Dhabi
|