|
Auteur |
Vend A380 et B737-700 (kéro gratuit) |
|
|
thomas91 Chef de cabine |
|
Posté le 05/04/2012 à 13:19:33 |
|
|
|
|
|
|
Hors ligne Messages : 133
Depuis : 06/07/2007
|
|
vend 4 A380 et 6 B737-700
intéressé?
MP thomas1091
--Message édité par thomas91 le 06/04/2012 à 13:56:31-- __________________________
|
|
|
thomas91 Chef de cabine
|
|
Posté le 05/04/2012 à 18:04:06 |
|
|
|
|
|
|
Hors ligne Messages : 133
Depuis : 06/07/2007
|
|
plus que 4 A380 et 5 B737-700
...Type............Kéro.......KM Parcouru......moteurs............prix......Référence
-B737-700.....26,020 litres...157,782 km......0 sur 75 h........287,464 $.....R103
-B737-700.....26,020 litres...170,206 km.....12 sur 75 h........277,027 $.....R106
-B737-700.....10,080 litres....47,580 km.....22 sur 75 h........380,033 $.....R108
-B737-700......7,324 litres...190,182 km.....46 sur 75 h........260,248 $.....R109
-B737-700....26,020 litres......1,000 km......0 sur 45 h........419,160 $......R111
-A380........325,000 litres...177,982 km......0 sur 75 h......2,382,934 $.....R097
-A380........325,000 litres...174,622 km......0 sur 75 h......2,407,798 $.....R098
-A380........325,000 litres...115,350 km......0 sur 75 h......2,846,410 $.....R104
-A380........325,000 litres...200,628 km......0 sur 75 h......2,215,353 $.....R105
Merci de me MP sur le jeux avec la Référence de l'avion!!!
Pseudo thomas1091 --Message édité par thomas91 le 05/04/2012 à 19:49:38-- __________________________
|
|
|
wechbic En formation
|
|
Posté le 05/04/2012 à 18:29:22 |
|
|
|
|
|
|
Hors ligne Messages : 5
Depuis : 29/03/2012
|
|
Je suis intéressée par le B737-700 le R103 si possible! Merci __________________________
|
|
|
thomas91 Chef de cabine
|
|
Posté le 05/04/2012 à 19:49:54 |
|
|
|
|
|
|
Hors ligne Messages : 133
Depuis : 06/07/2007
|
|
plus que 4 A380 et 4 B737-700
...Type............Kéro.......KM Parcouru......moteurs............prix......Référence
-B737-700.....26,020 litres...170,206 km.....12 sur 75 h........277,027 $.....R106
-B737-700.....10,080 litres....47,580 km.....22 sur 75 h........380,033 $.....R108
-B737-700......7,324 litres...190,182 km.....46 sur 75 h........260,248 $.....R109
-B737-700....26,020 litres......1,000 km......0 sur 45 h........419,160 $......R111
-A380........325,000 litres...177,982 km......0 sur 75 h......2,382,934 $.....R097
-A380........325,000 litres...174,622 km......0 sur 75 h......2,407,798 $.....R098
-A380........325,000 litres...115,350 km......0 sur 75 h......2,846,410 $.....R104
-A380........325,000 litres...200,628 km......0 sur 75 h......2,215,353 $.....R105
Merci de me MP sur le jeux avec la Référence de l'avion!!!
Pseudo thomas1091 --Message édité par thomas91 le 05/04/2012 à 19:56:53-- __________________________
|
|
|
thomas91 Chef de cabine
|
|
Posté le 10/04/2012 à 21:58:34 |
|
|
|
|
|
|
Hors ligne Messages : 133
Depuis : 06/07/2007
|
|
plus que 4 A380
-A380........325,000 litres...177,982 km......0 sur 75 h......2,382,934 $.....R097
-A380........325,000 litres...174,622 km......0 sur 75 h......2,407,798 $.....R098
-A380........325,000 litres...115,350 km......0 sur 75 h......2,846,410 $.....R104
-A380........325,000 litres...200,628 km......0 sur 75 h......2,215,353 $.....R105
Merci de me MP sur le jeux avec la Référence de l'avion!!!
Pseudo thomas1091 __________________________
|
|
|
thomas91 Chef de cabine
|
|
Posté le 12/04/2012 à 23:50:36 |
|
|
|
|
|
|
Hors ligne Messages : 133
Depuis : 06/07/2007
|
|
tout est vendu, merci __________________________
|