|
Hors ligne Messages : 293
Depuis : 23/12/2006
|
|
Bonjours , je pense que les aéroport qui sont en vente, ou j ai fait un copier coller devrait sortie de la vente , vue le déficits qu ils ont, ou ont les paye moins cher en rapport de leurs déficits
Voir les aéroports en vente :
Vendeur Nom Nb. entrepôts Reputation Argent total Avions Prix Détails Acheter
tendremois Feignies59 27 338,606 -33,560,000 $ 0 820,352,400 $ Détails Acheter
cash cashfly 27 787,881 -2,264,500 $ 4 955,423,800 $ Détails Acheter
tendremois flying circus 36 1,229,490 -45,636,500 $ 0 990,596,096 $ Détails Acheter
Ofrank Air Canada 114 4,354,175 -,241,779,517 $ 0 1,736,466,949 $ Détails Acheter
bena-93 Israël Port 36 2,722,542 -1,171,686 $ 0 2,182,429,078 $ Détails Acheter
forza air free 36 846,955 -3,277,815 $ 34 2,406,428,626 $ Détails Acheter
merci de vos réponses
AMICALEMENT Dartagnant2 __________________________
|