Forum Air-Start

FAQ - Rechercher - Liste des membres - Groupes d'utilisateurs - Connexion - Inscription

   Air-Start
   Achats/ventes d'avions
   Répondre à un message

Répondre à un message
  Pseudo : Pour poster, vous devez être inscrit sur ce forum ... si ce n'est pas le cas, cliquez ici !
  Mot de passe : Vous avez perdu votre mot de passe ? Cliquez ici !
  Icone :                          
                         
  Mise en page :
Mettre une partie du texte en grasMettre une partie du texte en italiqueMettre une partie du texte en soulignéMettre une partie du texte en barréMettre une partie du texte en spoilerAfficher une adresse internetAfficher une adresse emailCréer une imageCréer une listeCiter un message
 
Votre message :

Smileys :

   
  Options : Activer votre signature
  Activer la notification par email
 


Revue des dernières réponses
R.Nesta Marley Bonjour! Je suis tenté de vendre mon aéroport...

Mais avant de le mettre en vente j'aimerai trouver un acheteur, et fixer un prix...

Voici les caractéristiques de mon aéroport :
Nom de votre aéroport : TLSE AIR
Vos entrepôts peuvent contenir 54 avions
Vous avez au total 54 avions
Le pays où est situé votre aéroport : Égypte
Votre réputation : 467,099
Nombre de pistes de décollage : 18 (actives pour 54 avions)
Vous avez 18 radars dont 18 actifs (pour 54 avions) et 0 inactif
Nombre de détecteurs de métaux : 108 (actifs pour 54 avions)
Votre aéroport vaut : 1,947,124,175 $

Délocaliser l'aéroport dans un autre pays
Remettre à 0 cet aéroport
Supprimer cet aéroport
Revendre cet aéroport
Cet aéroport est l'aéroport principal de votre compte ou votre groupe

Vos employés :

Vous avez 213 pilotes que vous payez 1,597,500 $ par semaine
Vous avez 356 hôtesses que vous payez 1,068,000 $ par semaine
Vous avez 18 contrôleurs aérien que vous payez 63,000 $ par semaine
Vous avez 108 agents de sécurité que vous payez 324,000 $ par semaine

Vous payez tous vos employés un total de 3,052,500 $ par semaine

Vos biens :

Votre stock de moteurs :
-Moteur I : 0
-Moteur II : 0
-Moteur III : 0
-Moteur IV : 2
-Moteur V : 0
-Moteur VI : 0

Vos stocks de kérosène :
Actuellement vous avez 49 citernes pouvant contenir 12,250,000 litres
Utilisation de vos citernes : 35,775 / 12,250,000 litres


Et mes avions :

Tu-144 A R16 140 112,300 litres 10,423 Km 375,996 km Faire le plein 42 / 100 h Détails
Tu-144 A R17 140 112,300 litres 10,423 Km 359,156 km Faire le plein 32 / 100 h Détails
Tu-144 A R18 140 112,300 litres 10,423 Km 361,792 km Faire le plein 30 / 100 h Détails
Tu-144 A R44 140 112,300 litres 10,423 Km 350,622 km Faire le plein 34 / 100 h Détails
Tu-144 A R45 140 112,300 litres 10,423 Km 350,670 km Faire le plein 44 / 100 h Détails
Tu-144 A R46 140 112,300 litres 10,423 Km 366,086 km Faire le plein 44 / 100 h Détails
Tu-144 A R56 140 112,300 litres 10,423 Km 360,326 km Faire le plein 36 / 100 h Détails
Tu-144 A R57 140 112,300 litres 10,423 Km 355,460 km Faire le plein 8 / 100 h Détails
Tu-144 A R66 140 46,070 litres 10,423 Km 339,751 km Faire le plein 7 / 100 h Détails
Tu-144 A R67 140 112,300 litres 10,423 Km 362,304 km Faire le plein 12 / 100 h Détails
Tu-144 A R68 140 112,300 litres 10,423 Km 340,798 km Faire le plein 12 / 100 h Détails
Tu-144 A R69 140 112,300 litres 10,423 Km 335,302 km Faire le plein 12 / 100 h Détails
Tu-144 A R71 140 112,300 litres 10,423 Km 317,838 km Faire le plein 4 / 100 h Détails
Tu-144 A R72 140 112,300 litres 10,423 Km 303,308 km Faire le plein 92 / 100 h Détails
Tu-144 A R73 140 112,300 litres 10,423 Km 321,262 km Faire le plein 8 / 100 h Détails
Tu-144 A R74 140 85,856 litres 10,423 Km 325,462 km Faire le plein 9 / 100 h Détails
Tu-144 A R75 140 112,300 litres 10,423 Km 296,026 km Faire le plein 2 / 100 h Détails
Tu-144 A R76 140 85,985 litres 10,423 Km 311,698 km Faire le plein 87 / 100 h Détails
Tu-144 A R77 140 112,300 litres 10,423 Km 309,840 km Faire le plein 6 / 100 h Détails
Tu-144 A R78 140 112,300 litres 10,423 Km 308,746 km Faire le plein 4 / 100 h Détails
Tu-144 A R80 140 112,300 litres 10,423 Km 309,282 km Faire le plein 4 / 100 h Détails
Tu-144 A R81 140 112,300 litres 10,423 Km 316,704 km Faire le plein 8 / 100 h Détails
Tu-144 A R106 140 112,300 litres 10,423 Km 178,332 km Faire le plein 12 / 100 h Détails
Tu-144 A R107 140 112,300 litres 10,423 Km 179,796 km Faire le plein 12 / 100 h Détails
B777-200ER A R109 440 171,170 litres 23,721 Km 206,982 km Faire le plein 24 / 75 h Détails
B777-200ER A R110 440 171,170 litres 23,721 Km 195,926 km Faire le plein 16 / 75 h Détails
B777-200ER A R111 440 171,170 litres 23,721 Km 206,400 km Faire le plein 32 / 75 h Détails
B777-200ER A R112 440 171,170 litres 23,721 Km 222,110 km Faire le plein 0 / 75 h Détails
B777-200ER A R113 440 171,170 litres 23,721 Km 194,338 km Faire le plein 24 / 75 h Détails
B777-200ER A R114 440 171,170 litres 23,721 Km 202,140 km Faire le plein 20 / 75 h Détails
B777-200ER A R115 440 171,170 litres 23,721 Km 215,202 km Faire le plein 28 / 75 h Détails
B777-200ER A R116 440 171,170 litres 23,721 Km 188,814 km Faire le plein 6 / 75 h Détails
B777-200ER A R117 440 171,170 litres 23,721 Km 208,372 km Faire le plein 16 / 75 h Détails
B777-200ER A R118 440 171,170 litres 23,721 Km 221,320 km Faire le plein 30 / 75 h Détails
Tu-144 A R119 140 112,300 litres 10,423 Km 146,846 km Faire le plein 92 / 100 h Détails
B777-200ER A R120 440 171,170 litres 23,721 Km 206,960 km Faire le plein 16 / 75 h Détails
B777-200ER A R121 440 171,170 litres 23,721 Km 195,352 km Faire le plein 0 / 75 h Détails
B777-200ER A R122 440 171,170 litres 23,721 Km 202,590 km Faire le plein 16 / 75 h Détails
B777-200ER A R123 440 171,170 litres 23,721 Km 189,814 km Faire le plein 0 / 75 h Détails
B777-200ER A R124 440 171,170 litres 23,721 Km 192,140 km Faire le plein 0 / 75 h Détails
B777-200ER A R125 440 171,170 litres 23,721 Km 190,462 km Faire le plein 0 / 75 h Détails
B777-200ER A R126 440 171,170 litres 23,721 Km 207,306 km Faire le plein 16 / 75 h Détails
B777-200ER A R142 440 171,170 litres 23,721 Km 112,694 km Faire le plein 46 / 75 h Détails
B777-200ER A R143 440 171,170 litres 23,721 Km 117,752 km Faire le plein 50 / 75 h Détails
B777-200ER A R144 440 171,170 litres 23,721 Km 121,968 km Faire le plein 50 / 75 h Détails
B777-200ER A R145 440 171,170 litres 23,721 Km 113,864 km Faire le plein 46 / 75 h Détails
B777-200ER A R146 440 171,170 litres 23,721 Km 112,422 km Faire le plein 38 / 75 h Détails
B777-200ER A R147 440 171,170 litres 23,721 Km 109,218 km Faire le plein 36 / 75 h Détails
B777-200ER A R148 440 171,170 litres 23,721 Km 115,004 km Faire le plein 48 / 75 h Détails
B777-200ER A R149 440 171,170 litres 23,721 Km 95,776 km Faire le plein 24 / 75 h Détails
B777-200ER A R150 440 171,170 litres 23,721 Km 95,886 km Faire le plein 14 / 75 h Détails
Tu-144 A R151 140 112,300 litres 10,423 Km 14,220 km Faire le plein 8 / 100 h Détails
Tu-144 A R152 140 112,300 litres 10,423 Km 17,670 km Faire le plein 10 / 100 h Détails
Tu-144 A R153 140 85,799 litres 10,423 Km 13,312 km Faire le plein 7 / 100 h Détails

Faites vos offres! Je legue au plus offrant (si le prix me convient)

Aéroport en vente : prix de départ 1,363,378,923 $
 
 
   Air-Start
   Achats/ventes d'avions
   Répondre à un message


Les Cuisinautes : Achetez et vendez vos articles de cuisine de seconde main !



Copyright Mes-Forums
Version 2.3.2 © 2003-2024