Répondre à un message |
Revue des dernières réponses | |||
bean2 | Merci à tous pour vos avis.
L'utilitaire proposé par oiseauvert (et cité par Arnoger) http://forum.air-start.net/messages.php?sujet=13788&sous_cat=2&login=1 à l'air super, y'a pas possibilité de l'enregistrer sur son disque dur, pour pouvoir l'étudier à tête reposée ? |
||
Future | oui mais ça fait cher a ouvrir juste pour gerer son argent, autant passer par une alliance, enfin quoi qu il en soit je suis loin davoir 3 aeroport! ![]() |
||
Dadou5173 | de regrouper tes (minimum 3) aeroports de facon a avoir une seule tresorerie ce qui est plus facile a gerer | ||
Benne Port | Je profite de ce sujet pour pser ma question
Quel est l'interêt d'avoir un groupe ? |
||
arnoger | c vrai ont peut voir les choses comme ca ![]() |
||
KrashAir | D'un point de vue strictement financier, il est clair que l'entrepôt de 200 est le plus rentable. C'est même un "no brainer" ![]() Nouvel aéroport : $450M + entrepôts de 9,18,27,36,54,84 ce qui donne $990M contre un coût de $500M pour l'entrepôt de 200. Et c'est sans compter la réputation nécessaire au nouvel aéroport qui est beaucoup plus élevée que de passer à 200 (250,000 vs 569,500) ![]() ![]() ![]() Par contre l'entrepôt de 200 pose un problème de disponibilité des missions. Il faudra avoir une flotte très diversifiée et les dernières missions ne seront pas très payantes. |
||
supr_3015 | **** Message supprimé à la demande de l'auteur **** | ||
arnoger | ok pas de probleme ![]() desolé |
||
gc91 | Édite tes messages arnoger stp pas la peine de faire un double post ![]() |
||
arnoger | Ps oiseauvert a posté un petit utilitaire pour calculer l'argent nécessaire pour un investissement
http://forum.air-start.net/messages.php?sujet=13788&sous_cat=2&login=1 ca peut t’aidé a decidé ![]() ![]() |
||