Répondre à un message |
Revue des dernières réponses | |||
Vince64 | 4 posts pour en arriver à ça ![]() ![]() |
||
Il Palazzo | Je parle a cedric67 Vince de toute facon les proportions de risques ne sont pas dans la FAQ ![]() |
||
Vince64 | Je l'ai lu il y a des lustres la FAQ, aujourd'hui je ne suis plus à un 1 ou 2 avions près donc les stats ça ne me préoccupe plus vraiment ![]() |
||
Il Palazzo | En lisant la FAQ tu l'aurais su ![]() |
||
Vince64 | En utilisant la fonction rechercher tu pourras même savoir le risque pour chaque type de mission.
![]() |
||
john08 | Le risque diminue à 1/300 pour les missions clients, 1/600 pour les missions marchandises et 1/1500 pour les supersonics, il me semble ... | ||
Cédric67 | A ok lol je ne savais pas... | ||
Vince64 | ça ne fait que diminuer le risque mais ça ne l'annule pas. | ||
Cédric67 | Bonjour,
J'ai un de mes B777 qui c'est crashé parce qu'il y avait des terroristes mais pourtant j'avais assé de détecteur de métaux et assé d'agent de sécurité... |
||