Répondre à un message |
Revue des dernières réponses | |||
metallink199 | tu t'est peut etre trompé | ||
ajee | Citation de lilloisdu59 :
|
||
lilloisdu59 | j'ai bien pris un 777 | ||
Gaëtan Haas | es tu sur d'avoir pris le 777 et non celui du dessus pu celui d'en dessous | ||
metallink199 | c'est n'importe quoi ce simulateur il bug | ||
lilloisdu59 | Voici ci-dessous une similuttion que j'ai effectué !! mais il y à un problème il me semble il me dise qu'un B777 à une autonomie de 9247 Km alors que dans les stats de mon avion ils disent qu'il a une autonomie de 19,784 Km !! Il faut croire le simulateur ou les stats de l'avion ??
Votre B777 vole a une vitesse de 890 km/h pour une consommation de 7700L/h, peut transporter 440 et a une capacité de kéro de 80000 L. Il est equipé de moteurs de typeI pour une autonomie de 9247 Km Vous aurez consommé 26853L a l'aller et 11564 au retour. La durée de votre vol sera de 3 h. Il vous restera entre 30958 L et 41584 L de kéro dans les reservoirs. Le prix du Litre de kérosène est actuellement de 3 $ Votre avions couvrira la distance dans les temps vous ne devriez pas perdre de réputation. Votre mission sera de 178772 $ + environ 121128 $ |
||