Répondre à un message |
Revue des dernières réponses | |||
zefir | Au cas ou : http://s148414064.onlinehome.fr/air-start/
|
||
w4w4r7b | et oui pour 3 litres par passagers et membres d'équipage par heure (lire la foire aux questions peut parfois être util) | ||
sauss | a bon car le nombre de passager compte dans l'équation de la consomation du kéro ? (un peu compliquée comme phrase ! ) | ||
zefir | A pleine charge, mais pas si tu descends en nombre de passagers/marchandise | ||
Ofrank | Citation de burczy 38 :
tu dit que tu fais des mission de 13400km mais la limite '' théorique '' est de 23,721 Km /2 = 11860.5 ca dois arriver asser sec au bout? |
||
jcharles33 | J'ai constate qu'avev les b777 ma lilimite est de 11200km apres tres gros risque de tragedie quoique la mort de l'equipage et des passagers importe presque peu dans ce jeu lol.BON tout est redevenue dans l'ordre mes avions reffont les memes missions sans probleme.AH non 2 avions en moins BEN LADEN est passe par la mdr | ||
burczy 38 | pour moi se sont des missions de 16 heures | ||
KonigTiger | Je voulais m'excuser je me suis trompé il ne font pas 15 000 km (erreur de frappe ) mais environ 12728 km ... et ce sont les missions qui dure bien 15h !
|
||
burczy 38 | bonjour moi je fait des missions de 13400 km et aucun probleme et depuis le début de mes missions | ||
pascal5 | euhhh ben moi je fais des missions a 12395 kms au depart de france pi euhhhhh ca vol tres bien les B777...
pour moi ce sont les plus hummm rentable 900 000$ de moyenne par mission... pi meme avec les detournements meteo j ai tres tres peu de crash lollll ce sur ils rentrent parfois au vapeurs d'alcool consommés par le commandant de bord mais bon hic sont tous rentrés mdrrrrr .... a plus bon vol |
||