Répondre à un message |
Revue des dernières réponses | |||
Touchdown | Ouai avec des moteurs IV,il y a une plus grande marge | ||
Iberiano | avec des moteurs IV ca va? | ||
Le disparu | Il y'a un risque ... hors phase de decollage et atterissage et hors deroutage lié a la meteo cela laisse une marge d'environ 7000 Litres soit plus de 3h de consommation...toutefois il ne faut pas oublié qu'une heure de carburant peut etre facilement consommée en supplement rien que lors des decollages et atterrissages, et qu'un deroutage a l'aller entraine egalement une surconsommation importante du fait de la presence de passagers ... Personnellement j'attendrai d'etre equipé de moteurs plus performants | ||
Iberiano | merci | ||
Touchdown | Il restera une marge d'1h environ donc c'est bon Enfin je pense | ||
Iberiano | oui risqué? | ||
Touchdown | Je pense que oui car l'avion vide au retour | ||
Iberiano | bon je reformule ma question:est-il possible de faire la mission imediate 1132 nigeria,avec le 737?est que on court un risque? | ||
Le disparu | Sachant qu'il consomme 1850 L/h avec 3820 litres il faut au maximum faire une mission d'1h donc aller en France, Allemagne, Belgique, Italie ou Pays Bas en choississant le plus faible kilometrage et nombre de passagers possibles. | ||
Iberiano | moi aussi je en suisse,et les 3820 litres c'est en comptant l'aller + retour.
alors? |
||