Répondre à un message |
Revue des dernières réponses | |||
supr_527 | **** Message supprimé à la demande de l'auteur **** | ||
letitroutier | moi de norvege je v en argentine | ||
simonlou | Citation de King$ton :
c est ce que j ait fait pour l angola g ai fait avec une regle en calculant bien, y avait un mm de difference entre france angola et france argentine |
||
DadarkBE | Bah de France c'est quand-même pas si mal, 2-3 missions au japon qui sont assez rentable vu le nombre d'heure, t'as aussi Honolulu au US qui est une mine d'or, sinon chili et mexique. Je vois pas pourquoi on se plaind | ||
Toon | Depuis les USA, l'Egypte est une destination intéressante pour les B777 | ||
obic | NON AUCUN SOUCIS TU PEU DELOCALISE QUAND TU VEUX JE LES FAIT PLUSIEUR FOIS AUCUN SOUCIS KINGSTON TES CALCUL SONT SURPRENANT mais je pense que quand un individu parle dun avion le plus rentable il prend en consideration son mode de jeu et sa disponibiliter a se connecter donc je pense que ce ne sont pas forcement des betises ses juste le plus rentable pour lui et chaque joueur ne doit pas avoir le meme avis ce qui est normal........ bon vols | ||
capitainebocasse | Bonsoir,
Existe-t-il un risque de délocaliser alors que des avions sont en cours de mission ? Par exemple délocaliser de la France vers l'Argentine alors que j'ai déjà des avions en train de voler vers l'Australie par exemple ? MErci de vos lumières. Amicalement, CapBocasse |
||
Afilnit | C'est une bonne méthode.
|
||
Le disparu | Citation de thony111 :
c'est juste que j'en ai un peu marre d'entendre des bêtises monumentales en terme de rentabilité Avant de dire que tel avion est plus rentable que tel autre il faudrait commencer par regarder comment l'on peut jouer (adapter sa flotte d'avions a ses possibilités de passage sur le jeu) et faire réellement le calcul |
||
thony111 | alors ca cest de le demonstration, rien a redire | ||