Répondre à un message |
Revue des dernières réponses | |||
Tantang | Non non c'est bien un problème ![]() Le message "X votes" représente le nombre de votes et pas le nombre de votants ! n fait ca aurait été le nombre de votants il n'y aurait pas de bug! Mais j'ai préféré mettre le nombre de votes total! Du coup j'ai corrigé et tout recalculé, merci à vous ![]() |
||
Ctimi | De rien ![]() Bon jeu ![]() |
||
Chouch73 | Ah ok, je comprend maintenant,
Merci ![]() |
||
Ctimi | Oui mais certains ont choisi 1 option d'autre 3 etc. ![]() ![]() ![]() |
||
Chouch73 | je m'excuse de faire mon pénible ![]() Pour le 747, par exemple, il y a eu 11 votes, donc cela devrait faire (100/23)*11=47.8% Or là on a 52.3%? |
||
Cédric67 | Aaah ok ![]() |
||
Ctimi | Non ce n'est pas un bug, c'est un sondage à choix multiple donc le calcule est différent. Ayant fait le test : J'ai été le premier à voter sur un sondage à choix multiple j'ai choisi 3 différentes possibilités et c'était 100% aux 3 réponses ![]() |
||
Chouch73 | Que la somme totale fasse 100 peut-etre pas car, il peut y avoir des réponses multiples.
Par contre dans ce cas là, il y a eu 25 votants, donc chaque vote devrait faire 4%. Pour le B747, par exemple, cela devrait faire 44% non? |
||
Cédric67 | Effectivement il devrait y avoir beaucoup plus de Votes total ![]() |
||
Chouch73 | ![]() Il n'y aurait pas un soucis dans le calcul des pourcentages, plus particulièrement dans le nombre de votes? ![]() a+ |
||