Répondre à un message |
| Revue des dernières réponses | |||
| fatbo | oui je pense que sa aurai été une bonne idée | ||
| SAurOn | Difficile à mettre en place, je ne penses pas, il suffit de faire un tableau avec les heures d'arrivées et les destinations, c'est vite fait ! | ||
| sargan | A ok merci pour la précision |
||
| Gaëtan Haas | Bah comme je l'ai proposé oui c'est une bonne idée mais difficile à mettre en place | ||
| sargan | Mais sa a été refusé? parce que c est une bonne idée non? | ||
| Gaëtan Haas | Je l'avait proposé avec un tableau comme dans les vrai aéroports.
Edit : ici http://forum.air-start.net/messages.php?sujet=2954&sous_cat=5&login=1 |
||
| sargan | Bonjour, moi je trouve qu il serait bien dans la tour de control qu il y aie une liste de tous les vols prochains avec leur destination et aussi l heure de départ ce serait cool non? comme on serai direct au courant et pas besoin d aller chercher dans les missions en cours. Enfin c est pour faire plus vrai..
A toute |
||
