Répondre à un message |
Revue des dernières réponses | |||
slagada | Mais de rien si je peux aider | ||
Cobrazeb | Mais vouiiiii, tu as raison Slagada, il y a des boutons sur lesquels je n'ai jamais cliqué ![]() Comme quoi, j'en apprends tous les jours ![]() Merci pour cette info ! ![]() |
||
slagada | Quand l avion a fini sa mission il suffit d aller dans missions missions finis puis cliquer sur le pays que l on veut et la toujours cliquer sur vos avions et la vous pouvez voir la ref de l avion le carburant restant etc...
|
||
Cobrazeb | La refonte du tableau des avions est à l'étude, avec plus d'infos :
http://forum.air-start.net/messages.php?sujet=6126&sous_cat=5&login=1 |
||
John Doe | Dans la page "Vos avions" il serait intéréssant d'avoir au moins le numéro de la mission, voire le pays ![]() |
||
Cobrazeb | Mais lorsque l'on a une flotte qui s'étoffe et qu'on veut faire un suivi sérieux, on est obligé de tenir une récap sur feullle Excel ou OpenOffice pour suivre chaque avion. Donc on ne se sert plus du "Carnet de vol", sauf pour supprimer ou faire un contrôle au cas où on a un doute sur l'avancement d'une mission. Et donc le lien devient bien moins utile ![]() |
||
moustik07 | Donc, cela reprend le début de ma suggestion ... ![]() Moustik |
||
Cobrazeb | Non, c'est pas génial, car lorsque la mission est dite "finie" et que l'avion est en train de revenir, il n'y a plus de lien nulle part ![]() |
||
moustik07 | Génial !!!
J'avais pas vu ... ![]() ![]() ![]() UN GRAND MERCI ... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
slagada | salut c est deja inscrit la ref de l avion ainsi que son type il suffit d aller sur la mission en cours et de cliquer sur nombre d avion 1 et hop t as le type de l avion et la reference.
Voila c est tout |
||