Répondre à un message |
Revue des dernières réponses | |||
Ctimi | ![]() ![]() L'idée déjà proposée est de pouvoir voir nos dépenses / gains, la réputations gagnées/perdues etc. Mais en revanche je ne sais plus où sa a été proposé. ![]() ![]() ![]() |
||
Marc-087 | j'aime bien mais sa devienderais gros a entreposer toute c'est info la sur une seul base de donné ![]() ![]() |
||
Gero86 | ben même en limitant le nombre d'info a 50 ou a 100 sa peut permettre en un clin d'oeil surtout au débutant de voir tout ce qui se passe ou c'est passer dans leurs aéroports car toute les infos sont trouvable en glanant a droite a gauche il s' agirais juste d 'un regroupement ![]() |
||
gnarkk | bonne idée mais à mon avis au niveau stockage de données... imagine le nombre d'info à stocker par jour par joueur, mais ça serait pas mal c'est vrai | ||
Gero86 | Bonjour a tous ,
Après petite recherche dans le forum je n ai rien trouver peut être ai je mal chercher si c'est le cas je m e excuse d'avance ![]() Voila je pense qu il serais sympa en un coup d'oeil de voir toute les sorties et les rentrées d argent dans les compte de l'aéroport ainsi que la possibilité de voir la réputation que les mission rapportent pour dire de tout voir en un coup d oeil sur une page ![]() Car dans les 50 dernières actions importante ont vois les sortie mais pas les rentrées ![]() Je pense qu'il serais interessant de développer cette fonction sous forme de relevé de comptes ![]() Petit exemple : Date / Action / crédit / débit / réputation Merci a tous ceux qui verront mon post ![]() |
||