Répondre à un message |
| Revue des dernières réponses | |||
| tc01 | +5 pas mal | ||
| Venegoor | Up ! | ||
| Moalan | +10
l idee peut aide tout le monde!!! |
||
| in1923 | D'accord ce serait super d'avoir le nombre d'heures moteur utilisées à la place de la couleur, on peut calculer soi même les heures restantes et prendre ses décisions ... | ||
| Touchdown | Citation de Peter McIntosh :
Ouai et ça faciliterai aussi la brocante ( apres plus besoin de cliquer sur "details" et de perdre du temps car les avions partent rapidement dans la brocante ) |
||
| Peter McIntosh | ouia aussi par exemple, un truc b1 explicite... | ||
| Touchdown | Pas la peine !! faut pas abuser tu peux calculer toi meme non ? sinon utilisé le nombre en couleur ( Pour un moteur 4,14heure en vert, 40h en orange et 65heure en rouge vous voyez ![]() |
||
| Peter McIntosh | oui bonne idée, sur une échelle de 100 par exemple... | ||
| Kriek_A380 | Il serait même encore mieux, je trouve, d'afficher le nb d'heures utilisées + restantes. | ||
| fab92 | +1 aussi | ||
