Répondre à un message |
Revue des dernières réponses | |||
Jimmy | +1000 | ||
supr_1109 | **** Message supprimé à la demande de l'auteur **** | ||
obic | heuu bermude stp reste cool avec yassine95 ces lun de mes meilleur soutien et a bien i regarder tu na pas plus fait avancer le sujet que lui.........
|
||
Bermudes | c est bon yassine95 on a comrpsi que tu es pour, tu le dis 36 mille fois, tu fait pas avancer le sujet | ||
Touchdown | Ouai c'est une trés bonne idée je le redis !! Obic envoi un mp au modo pour voir ce qu'il diront ![]() |
||
jojita | +10000000000000000000 tres tres bonne idee | ||
Le Mystére | Mais que ton idée est bonne Obic et que ta signature donne envie loool ![]() |
||
davidmlr |
Il faudrait en plus tenir compte de la valeur de l'aeroport si l'on veut connaitre le taux de rentabilité d'un aeroport : ensemble des benefices / Valeurs de l'aeroport ! |
||
supr_1109 | **** Message supprimé à la demande de l'auteur **** | ||
Elder | Moi je me suis fais un tableau sur exel pour savoir mon bénef net par semaine. Je met les missions, les achats et les impots et tout ce calcul.
.....Bon Vol..... |
||